Každoročné Majstrovstvá sveta klubov dostanú od sezóny 2024/2025 úplne nový formát. Rozšíri sa počet účastníkov na 32 a budú sa hrať každé štyri roky, vždy v roku pred Majstrovstvami Sveta.
Prvý vynovený ročník sa uskutoční od 13.6.2025 do 13.7.2025 v Spojených štátoch Amerických ako predzvesť Majstrovstiev sveta 2026, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.
Hrací formát
Mesiac trvajúce Majstrovstvá sveta klubov začnú súbojmi v skupinách a následne sa uskutoční vyraďovacia časť.
Tridsaťdva účastníkov sa rozdelí do ôsmich skupín po štyroch. V skupine sa stretne každý s každým a prvé dve mužstvá z každej skupiny postúpia do play-off.
Los skupín sa uskutoční 5.12.2024.
Play-off bude mať šestnásť účastníkov, ktorí sa stretnú v osemfinále, následne v štvrťfinále, semifinále a finále na jeden zápas.
Účastníci
Nový formát Majstrovstiev sveta klubov bude mať až tridsať dva účastníkov, čo je výrazný nárast oproti siedmym klubom, ktoré hrali na MS klubov v roku 2023.
Rozdelenie po kontinentoch je nasledovné:
| EURÓPA | 12 klubov |
|---|---|
| víťaz Ligy Majstrov 2021 | Chelsea |
| víťaz Ligy Majstrov 2022 | Real Madrid |
| víťaz Ligy Majstrov 2023 | Manchester City |
| víťaz Ligy Majstrov 2024 | Bayern Mníchov |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | PSG |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | Inter Miláno |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | FC Porto |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | Benfica Lisabon |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | Borussia Dortmund |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | Juventus |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | Atletico Madrid |
| osem najlepších tímov podľa rebríčku UEFA | RB Salzburg |
| Južná Amerika | 6 klubov |
|---|---|
| víťaz Pohára Osloboditeľov 2021 | Palmeiras |
| víťaz Pohára Osloboditeľov 2022 | Flamengo |
| víťaz Pohára Osloboditeľov 2023 | Fluminese |
| víťaz Pohára Osloboditeľov 2024 | Botafogo |
| dva najlepšie tímy podľa rebríčku CONMEBOL | River Plate |
| dva najlepšie tímy podľa rebríčku CONMEBOL | Boca Juniors |
| Ázia | 4 kluby |
|---|---|
| víťaz Ligy Majstrov 2021 | al-Hilal |
| víťaz Ligy Majstrov 2022 | Urawa Red Diamonds |
| víťaz Ligy Majstrov 2023/2024 | Al Ain |
| najlepší tím podľa rebríčku AFC | Ulsan HD |
| Afrika | 4 kluby |
|---|---|
| víťaz Ligy Majstrov 2023 | al-Ahli |
| víťaz Ligy Majstrov 2022 | Wydad Casablanca |
| dva najlepšie tímy podľa rebríčku AFC | Esperance de Tunis |
| dva najlepšie tímy podľa rebríčku AFC | Mamelodi Sundowns |
| Severná a Stredná Amerika | 4 kluby |
|---|---|
| víťaz Ligy Majstrov 2021 | Monterrey |
| víťaz Ligy Majstrov 2022 | Seattle Sounders |
| víťaz Ligy Majstrov 2023 | León |
| víťaz Ligy Majstrov 2024 | Pachuca |
| Oceánia | 1 klub |
|---|---|
| najlepší tím podľa rebríčku AFC | Auckland City |
| Usporiadateľ | 1 klub |
|---|---|
| podľa dejiska šampionátu | Inter Miami |
Dejisko
Rose Bowl, Pasadena, Kalifornia
MetLife Stadium, East Rutheford, New Jersey
Bank of America Stadium, Charlotte, Severná Karolína
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia
Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pensylvania
Lumen Field, Seattle, Washington
Hard Rock Stadium, Miami Gardes, Florida
Geodis Park, Nashville, Tennessee
Camping World Stadium, Orlando, Florida
Inter&Co Stadium, Orlando, Florida
TQL Stadium, Cincinnati, Ohio
Audi Field, Washington D.C.