Na Slovensku sme opäť pozadu, ale vo svete je futbal žien na vzostupe. Kým v Severnej Amerike je ženský reprezentačný futbal populárnejší ako ten mužský už dlhšie, v Európe sa ženský futbal dostal na výslnie až v poslednej sezóne. Zápasy majstrovstviev Európy vo futbale žien v roku 2022 prilákalo na tribúny bežne aj 20 000 divákov, a finále sledovalo 87 000 divákov na vypredanom Wembley (po predĺžení vyhralo domáce Anglicko nad Nemeckom 2:1).
V roku 2023 nás v lete čakajú Majstrovstvá sveta vo futbale žien. A aby ste si mohli tento sviatok futbalu náležite vychutnať ponúkame vám nižšie všetky dôležité informácie.
Tipni si na ženský futbal a získaj bonus 20€ tu.
Majstrovstvá sveta vo futbale žien 2023
Hrať sa budú v Austrálii a na Novom Zélande a po prvýkrát sa ich zúčastní 32 tímov.
Kedy sa bude hrať MS vo futbale žien 2023: 20.7.2023 – 20.8.2023 [zápasy sa budú hrať ráno a doobedu stredoeurópskeho času]
Kde sa bude hrať: Austrália a Nový Zéland
Výsledky doterajších MS vo futbale žien:
Hostiteľská krajina | Rok | Počet tímov | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
---|---|---|---|---|---|
Čína | 1991 | 12 | USA | Nórsko | Švédsko |
Švédsko | 1995 | 12 | Nórsko | Nemecko | USA |
USA | 1999 | 16 | USA | Čína | Brazília |
USA | 2003 | 16 | Nemecko | Švédsko | USA |
Čína | 2007 | 16 | Nemecko | Brazília | USA |
Nemecko | 2011 | 16 | Japonsko | USA | Švédsko |
Kanada | 2015 | 24 | USA | Japonsko | Anglicko |
Francúzsko | 2019 | 24 | USA | Holandsko | Švédsko |
Kto bude vysielať MS vo futbale žien: RTVS a ČT Sport
Skupiny MS vo futbale žien 2023
MS 2023 Ženy Zloženie skupín | |||
---|---|---|---|
Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
Nový Zéland | Austrália | Španielsko | Anglicko |
Nórsko | Írsko | Kostarika | Haiti |
Filipíny | Nigéria | Zambia | Dánsko |
Švajčiarsko | Kanada | Japonsko | Čína |
Skupina E | Skupina F | Skupina G | Skupina H |
USA | Francúzsko | Švédsko | Nemecko |
Vietnam | Jamajka | Južná Afrika | Maroko |
Holandsko | Brazília | Taliansko | Kolumbia |
Portugalsko | Panama | Argentína | Južná Kórea |
Prvé dva tímy z každej skupiny postupujú do play-off, ktoré sa bude hrať vyraďovacím spôsobom.
Program MS vo futbale žien 2023
Číslo zápasu | Dátum | Kde | Skupina | Domáci | Hostia | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.7.2023 | Auckland | A | Nový Zéland | Nórsko | |
2 | 20.7.2023 | Sydney | B | Austrália | Írsko | |
3 | 21.7.2023 | Dunedin | A | Filipíny | Švajčiarsko | |
4 | 21.7.2023 | Melbourne | B | Nigéria | Kanada | |
5 | 21.7.2023 | Wellington | C | Španielsko | Kostarika | |
6 | 22.7.2023 | Hamilton | C | Zambia | Japonsko | |
7 | 22.7.2023 | Brisbane | D | Anglicko | Haiti | |
8 | 22.7.2023 | Perth | D | Dánsko | Čína | |
9 | 22.7.2023 | Auckland | E | USA | Vietnam | |
10 | 23.7.2023 | Dunedin | E | Holandsko | Portugalsko | |
11 | 23.7.2023 | Sydney | F | Francúzsko | Jamajka | |
12 | 23.7.2023 | Wellington | G | Švédsko | Južná Afrika | |
13 | 24.7.2023 | Adelaide | F | Brazília | Panama | |
14 | 24.7.2023 | Auckland | G | Taliansko | Argentína | |
15 | 24.7.2023 | Melbourne | H | Nemecko | Maroko | |
16 | 25.7.2023 | Sydney | H | Kolumbia | Južná Kórea | |
17 | 25.7.2023 | Wellington | A | Nový Zéland | Filipíny | |
18 | 25.7.2023 | Hamilton | A | Švajčiarsko | Nórsko | |
19 | 26.7.2023 | Perth | B | Kanada | Írsko | |
20 | 26.7.2023 | Auckland | C | Španielsko | Zambia | |
21 | 26.7.2023 | Dunedin | C | Japonsko | Kostarika | |
22 | 27.7.2023 | Brisbane | B | Austrália | Nigéria | |
23 | 27.7.2023 | Wellington | E | USA | Holandsko | |
24 | 27.7.2023 | Hamilton | E | Portugalsko | Vietnam | |
25 | 28.7.2023 | Sydney | D | Anglicko | Dánsko | |
26 | 28.7.2023 | Adelaide | D | Čína | Haiti | |
27 | 28.7.2023 | Dunedin | G | Argentína | Južná Afrika | |
28 | 29.7.2023 | Brisbane | F | Francúzsko | Brazília | |
29 | 29.7.2023 | Perth | F | Panama | Jamajka | |
30 | 29.7.2023 | Wellington | G | Švédsko | Taliansko | |
31 | 30.7.2023 | Sydney | H | Nemecko | Kolumbia | |
32 | 30.7.2023 | Adelaide | H | Južná Kórea | Maroko | |
33 | 30.7.2023 | Dunedin | A | Švajčiarsko | Nový Zéland | |
34 | 30.7.2023 | Auckland | A | Nórsko | Filipíny | |
35 | 31.7.2023 | Melbourne | B | Kanada | Austrália | |
36 | 31.7.2023 | Brisbane | B | Írsko | Nigéria | |
37 | 31.7.2023 | Wellington | C | Japonsko | Španielsko | |
38 | 31.7.2023 | Hamilton | C | Kostarika | Zambia | |
39 | 1.8.2023 | Adelaide | D | Čína | Anglicko | |
40 | 1.8.2023 | Perth | D | Haiti | Dánsko | |
41 | 1.8.2023 | Auckladn | E | Portugalsko | USA | |
42 | 1.8.2023 | Dunedin | E | Vietnam | Holandsko | |
43 | 2.8.2023 | Sydney | F | Panama | Francúzsko | |
44 | 2.8.2023 | Melbourne | F | Jamajka | Brazília | |
45 | 2.8.2023 | Hamilton | G | Argentína | Švédsko | |
46 | 2.8.2023 | Wellington | G | Južná Afrika | Taliansko | |
47 | 3.8.2023 | Brisbane | H | Južná Kórea | Nemecko | |
48 | 3.8.2023 | Perth | H | Maroko | Kolumbia | |
49 | 5.8.2023 | Auckland | Osemfinále | 1A | 2C | |
50 | 5.8.2023 | Wellington | Osemfinále | 1C | 2A | |
51 | 6.8.2023 | Sydney | Osemfinále | 1E | 2G | |
52 | 6.8.2023 | Melbourne | Osemfinále | 1G | 2E | |
53 | 7.8.2023 | Sydney | Osemfinále | 1B | 2D | |
54 | 7.8.2023 | Brisbane | Osemfinále | 1D | 2B | |
55 | 8.8.2023 | Adelaide | Osemfinále | 1F | 2H | |
56 | 8.8.82023 | Melbourne | Osemfinále | 1H | 2F | |
57 | 11.8.2023 | Wellington | Štvrťfinále | Víťaz 49 | Víťaz 51 | |
58 | 11.8.22023 | Auckland | Štvrťfinále | Víťaz 50 | Víťaz 52 | |
59 | 12.8.2023 | Brisbane | Štvrťfinále | Víťaz 53 | Víťaz 55 | |
60 | 12.8.2023 | Sydney | Štvrťfinále | Víťaz 54 | Víťaz 56 | |
61 | 15.8.2023 | Auckland | Semifinále | Víťaz 57 | Víťaz 58 | |
62 | 16.8.2023 | Sydney | Semifnále | Víťaz 59 | Víťaz 60 | |
63 | 19.8.2023 | Brisbane | o 3. miesto | |||
64 | 20.8.2023 | Sydney | Finále |
Kto je favoritom MS vo futbale žien 2023?
Najväčším favoritom je určite USA, ktoré už získali 4 majstrovské tituly. Najväčšími konkurentami budú tímy Kanady, Švédsko, Anglicka, Nemecka a pravdepodobne aj Japonska.
Tipni si na ženský futbal a získaj bonus 20€ tu.
Hostiteľské mestá a štadióny MS vo futbale žien 2023:
Austrália:
Sydney – Stadium Austrália [kapacita: 83 500]
Sydney – Sydney Football Stadium [kapacita: 42 500]
Brisbane – Suncorp Stadium [kapcita: 52 500]
Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium [kapacita: 30 050]
Perth – Perth Rectangular Stadium [kapacita: 22 500]
Adelaide – Hindmarsh Stadium [kapacita: 22 000]
Nový Zéland:
Auckland – Eden Park [kapacita: 50 000]
Wellington – Wellington Regional Stadium [kapacita: 34 500]
Dunedin – Forsyth Barr Stadium [kapacita: 30 748]
Hamilton – Waikato Stadium [kapacita: 25 800]