Ktorá stávková spoločnosť poskytujúca služby na Slovensku je najväčšia? A aký zisk dosiahla za minulý rok?
Najväčšie stávkové spoločnosti na Slovensku podľa tržieb za rok 2023
názov spoločnosti | Tržby v EUR | Zisk v EUR | |
---|---|---|---|
Niké | 220 998 614 | 25 129 787 | |
Tipsport SK | 202 043 780 | 75 593 185 | Získaj 20 EUR len za registráciu TU |
Fortuna SK | 137 987 674 | 22 945 779 | Stávka bez rizika 30 EUR tu |
Synot Tip | 66 250 853 | 6 014 325 | Sólo stávka bez rizika za 40 eur TU |
DOXXbet | 57 770 336 | 320 243 | Tipuj v DOXXbete tu |
Zdroj: Register účtovných závierok
Najväčšie stávkové spoločnosti na Slovensku podľa tržieb za rok 2022
názov spoločnosti | Tržby v EUR | Zisk v EUR | |
---|---|---|---|
Niké | 173 602 514 | 21 124 509 | |
Tipsport SK | 173 389 818 | 69 042 709 | Získaj 20 EUR len za registráciu TU |
Fortuna SK | 139 572 028 | 28 298 063 | Stávka bez rizika 30 EUR tu |
Synot Tip | 66 557 060 | 4 382 365 | Sólo stávka bez rizika za 40 eur TU |
DOXXbet | 64 576 900 | 1 961 729 | Tipuj v DOXXbete tu |
Zdroj: Register účtovných závierok
Tržby stávkových spoločností sú vykazované ako rozdiel medzi prijatými stávkami a vyplatenými výhrami.
Výsledky Tiposu – národnej lotériovej spoločnosti v prehľade neuvádzame, keďže časť ich tržieb pochádza z lotérií, a vo výročnej správe neuvádzajú podiel tržieb pripadajúci na kurzové stávky a online kasíno. Z toho dôvodu sú výsledky neporovnateľné s ostatnými stávkovými spoločnosťami, ktoré sme zahrnuli do prehľadu.
Zaujímavosť na záver: Všimnite si ziskovosť k tržbám jednotlivých stávkových spoločností. V prípade je Tipsportu je to výrazne viac ako u ostatných stávkových firiem.
Zaujíma Vás kto vlastní stávkové spoločnosti podnikajúce na Slovensku? Pozrite sa sem.